Kręgosłup
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| L.05.01 | Kołnierz półsztywny | 35zł | 10% |
| L.05.02 | Kołnierz sztywny (odcinek szyjny) | 80zł | 10% |
| L.06.01 | Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca | 350zł | 10% |
| L.03.01 | Orteza lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 200zł | 10% |
| L.03.02 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 300zł | 10% |
| L.03.03 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion, zapewniająca odciążenie niepełne | 400zł | 10% |
| L.02.01 | Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę | 100zł | 10% |
STAW BARKOWY
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| J.06.01 | Orteza na ramię i bark typu "Dessault" | 130zł | 10% |
| J.05.01 | Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault" | 250zł | 10% |
| J.07.01 | Orteza odwodząca stawu barkowego | 400zł | 10% |
| J.07.02 | Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia oraz możliwością ustawienia kąta rotacji | 600zł | 10% |
STAW ŁOKCIOWY
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| J.04.01 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki | 350zł | 10% |
| J.04.02 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki | 500zł | 10% |
| J.03.01 | Orteza stawu łokciowego | 200zł | 10% |
RĘKA
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| J.01.01 | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera | 160zł | 10% |
| J.02.01 | Orteza na rękę i przedramię | 200zł | 10% |
STAW SKOKOWY
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| H.01.01 | Orteza stabilizująca staw skokowy | 200zł | 10% |
GOLEŃ I STOPA
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| H.01.02 | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia | 300zł | 10% |
| H.01.03 | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy | 350zł | 10% |
| H.02.01 | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej | 250zł | 10% |
| H.02.02 | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum 3/4 długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 250zł | 10% |
| H.02.03 | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum 3/4 długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 1100zł | 10% |
STAW KOLANOWY
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| H.03.01 | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | 250zł | 10% |
| H.03.02 | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | 350zł | 10% |
| H.03.03 | Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej 3/4 długości kończyny dolnej | 500zł | 10% |
| H.03.04 | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją | 1000zł | 20% |
| H.03.05 | Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA | 1000zł | 20% |
| H.04.01 | Tutor unieruchamiający staw kolanowy | 150zł | 10% |
WÓZKI INWALIDZKIE
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| S.12.01 | Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych | 650zł | 0% |
| S.13.01 | Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych | 1700zł | 0% |
| S.14.01 | Wózek inwalidzki dziecięcy | 600zł | 0% |
| S.15.01 | Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, o masie z kołami do 16 kg | Wózek do 16kg limit 2000zł Wózek do 12kg limit 4500zł |
0% |
| S.15.02 | Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach | Wózek do 12kg limit 2000zł Wózek do 10kg limit 4500zł |
0% |
| S.16.01 | Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych | 3000zł | 0% |
| S.17.01 | Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych | 2000zł | 0% |
| S.18.01 | Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych | 4000zł | 0% |
| S.20.01 | Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci | 3000zł | 0% |
| S.21.01 | Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci | 3000zł | 0% |
ŚRODKI POMOCNICZE
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu medycznego | Limit finansowania NFZ | Udział pacjenta* |
|---|---|---|---|
| S.03.01 | Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej | Poduszka jednokomorowa 400zł Poduszka wielokomorowa lub zmiennociśnieniowa 500zł |
30% |
| S.04.01 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy piankowych | Materac o konstrukcji bąbelkowej 250zł Materac o konstrukcji rurowej 400zł |
30% |
| S.05.01 | Kula łokciowa ze stopniową regulacją | 30zł | 30% |
| S.05.02 | Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu | 140zł | 30% |
| S.05.03 | Kula pachowa | 40zł | 30% |
| S.06.01 | Trójnóg albo czwórnóg | 75zł | 30% |
| S.07.01 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie | Bez kółek lub z 2 kółkami 150zł Z 3 lub 4 kołami, wyposażone w hamulec 350zł |
30% |
| Y.01.01 | Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk | 4zł/szt (do 30 szt./miesiąc) | 30% |
| Y.02.01 | Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe/silikonowe | 4zł/szt dla lateksowego silikonowanego; 20zł/szt dla silikonowego |
30% |
| Y.03.01 | Cewniki jednorazowe urologiczne | 0,80zł/szt cewniki niepowlekane; 2,60zł/szt cewniki hydrofilowe aktywowane wodą; 5,35zł/szt cewniki hydrofilowe gotowe do użycia; Dotyczy ilości do 180 szt. miesięcznie |
10% |
| Y.04.01 | Worki do zbiórki moczu | 6,50zł/szt. worki do zbiórki moczu z odpływem; 16zł/szt worki urostomijne; Miesięczny limit ilościowy wynosi do 12 sztuk |
0% |
| Y.06.01 | Pieluchomajtki lub zamienniki | 2,30zł/szt. dla pieluchomajtek o min. chłonności 2500g lub majtek chłonnych o min. chłonności 1400g.; 1,70zł/szt. dla pieluchomajtek i pieluch anat. o min. chłonności 1400g lub majtek chłonnych o min. chłonności 1000g.; 1zł/szt. dla produktów o min. chłonności 350g |
20% |
* Jeżeli cena danego wyrobu medycznego przekracza limit finansowania NFZ, pacjent dopłaca różnicę między ceną a kwotą refundacji.
- Osoby poniżej 18. roku życia zwykle nie ponoszą udziału własnego w limicie refundacji, chyba że przepisy przewidują inaczej dla konkretnego wyrobu.
- Osoby dorosłe ponoszą udział własny określony dla danego wyrobu medycznego; jeśli cena wyrobu przekracza limit, pacjent dopłaca różnicę ponad limit.
- Pacjenci posiadający dodatkowe uprawnienia (np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, kombatanci) mogą być zwolnieni z udziału własnego do wysokości limitu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.